VOLKSWAGEN CADDY Viii Edition, 185PK, schroefset, leren bekleding
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
Opties & Extra's
ABS, Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Airbag Passagier, Airconditioning, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, Dealeronderhouden, ESP, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 19 inch, Onderhoudsboekje aanwezig, Trekhaak, vast, Tussenschot, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Viii Auto's
Wolfkaterweg 51
7554 PK Beckum
T: 06 - 50121186
E: info@viiiautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 139 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 21.219 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2020 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 75 KW / 102 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1968 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1564 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2197 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 141 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

